| Restaurante | Votos | Puntos |
| CABREIRA (MADRID) | 5 | 25 |
| MATILDA (MADRID) | 1 | 5 |
| IROCO (MADRID) | 1 | 5 |
| BICE (MADRID) | 1 | 5 |
| ASTRID Y GASTON (MADRID) | 1 | 5 |
| EL RINCONCITO (MADRID) | 1 | 5 |
| RIANXO (MADRID) | 1 | 4 |
| TEATRIZ (MADRID) | 1 | 4 |
| EL BODEGON (MADRID) | 1 | 4 |
| EL TRASGU (TORRELODONES) | 1 | 4 |
| CARLOS TARTIERE (MADRID) | 1 | 4 |
| EL BRASERO DE DON PEDRO (MADRID) | 1 | 4 |
| MONTEPRINCIPE (MADRID) | 1 | 4 |
| OBELISCO (MADRID) | 1 | 4 |
| PAULINO (MADRID) | 1 | 4 |
| CHAROLÉS (SAN LORENZO DEL ESCORIAL) | 1 | 4 |
| BABY BEEF RUBAIYAT (MADRID) | 1 | 3 |
| ROOT (MADRID) | 1 | 3 |
| MOOD (MADRID) | 1 | 3 |
| CASA DE AMERICA (MADRID) | 1 | 3 |
| FORTUNY (MADRID) | 1 | 3 |
| EL LANDO (MADRID) | 1 | 3 |
| LA DOMINGA (MADRID) | 1 | 3 |
| CASTILLO DE SANABRIA (MADRID) | 1 | 3 |
| PAULINO DE QUEVEDO (MADRID) | 1 | 3 |
| EL HORIZONTAL (SAN LORENZO DEL ESCORIAL) | 1 | 3 |
| LA GALETTE (MADRID) | 1 | 2 |
| LUCCA (MADRID) | 1 | 2 |
| PAPARAZZI (MADRID) | 1 | 2 |
| SALA (GUADARRAMA) | 1 | 2 |
| EL ALIÑO (MADRID) | 1 | 2 |
| CASA PEPE (MADRID) | 1 | 2 |
| CIAO (MADRID) | 1 | 2 |
| ZALACAIN (MADRID) | 1 | 2 |
| EL BOQUERON (MADRID) | 1 | 2 |
| LA RUEDA (EL ESCORIAL) | 1 | 2 |
| CIRCUS (MADRID) | 1 | 1 |
| RUGANTINO (MADRID) | 1 | 1 |
| TATTAGLIA (MADRID) | 1 | 1 |
| HAKKASAN (MADRID) | 1 | 1 |
| MEMBER´S (MADRID) | 1 | 1 |
| ASADOR FRONTON (MADRID) | 1 | 1 |
| EL BOSQUE ENCANTADO (MADRID) | 1 | 1 |
| VIPS (MADRID) | 1 | 1 |
| EL BIERZO (MADRID) | 1 | 1 |
| PALACIO DEL NEGRALEJO (VELILLA DE SAN ANTONIO) | 1 | 1 |
... ¿hemos agregado ya tu selección? ¡participa! |